Grafy
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.284 | 25.321 | -0.74 % |
| CZK/USD | 19.867 | 19.912 | -0.96 % |
| USD/EUR | 1.272 | 1.2722 | 0.21 % |
| USD/GBP | 1.5792 | 1.5794 | -0.02 % |
| EUR/GBP | 1.2409 | 1.2415 | -0.24 % |
| JPY/USD | 79.11 | 79.14 | -0.28 % |
| AUD/EUR | 1.2946 | 1.2951 | 0.89 % |
| CHF/EUR | 1.2007 | 1.2014 | 0 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Grafy