Grafy
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.777537 | 25.818364 | 0.45 % |
| CZK/USD | 19.524 | 19.549 | 2 % |
| USD/EUR | 1.32048 | 1.32055 | -0.66 % |
| USD/GBP | 1.5453 | 1.5457 | -0.21 % |
| EUR/GBP | 1.17 | 1.1708 | 0.18 % |
| JPY/USD | 97.803 | 97.809 | 0.98 % |
| AUD/EUR | 1.43296 | 1.43322 | 0.81 % |
| CHF/EUR | 1.23133 | 1.23142 | -0.18 % |
Téma: Ojedinělá investiční příležitost
Dobrý den, Tímto se na ...
06. 06. 2013, 11:27 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: Investice 650 000,-
Pokud byste potřeboval nez...
06. 06. 2013, 11:24 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Dobrý den, v případě o...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Grafy