Grafy
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.583 | 25.633 | -0.01 % |
| CZK/USD | 19.167 | 19.217 | -0.02 % |
| USD/EUR | 1.334 | 1.3346 | -0.04 % |
| USD/GBP | 1.5684 | 1.5687 | -0.19 % |
| EUR/GBP | 1.175355 | 1.175818 | -0.14 % |
| JPY/USD | 94.82 | 94.877 | -0.02 % |
| AUD/EUR | 1.40273 | 1.40295 | 0.12 % |
| CHF/EUR | 1.23267 | 1.23277 | -0.01 % |
Téma: Ojedinělá investiční příležitost
Dobrý den, Tímto se na ...
06. 06. 2013, 11:27 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: Investice 650 000,-
Pokud byste potřeboval nez...
06. 06. 2013, 11:24 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Dobrý den, v případě o...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Grafy