Grafy
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 26.111296 | 26.163822 | 0.03 % |
| CZK/USD | 20.334 | 20.373 | 0.11 % |
| USD/EUR | 1.2839 | 1.2843 | -0.1 % |
| USD/GBP | 1.5032 | 1.5036 | -0.07 % |
| EUR/GBP | 1.170568 | 1.170786 | 0.02 % |
| JPY/USD | 103.16 | 103.21 | 0.07 % |
| AUD/EUR | 1.328835 | 1.329221 | 0.2 % |
| CHF/EUR | 1.2586 | 1.2591 | 0.05 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Grafy