Grafy
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.708549 | 25.778388 | 0.18 % |
| CZK/USD | 19.497 | 19.547 | 1.91 % |
| USD/EUR | 1.3183 | 1.3186 | -1.65 % |
| USD/GBP | 1.54544 | 1.54554 | -0.21 % |
| EUR/GBP | 1.1713 | 1.1721 | 0.29 % |
| JPY/USD | 98.12 | 98.15 | 3.22 % |
| AUD/EUR | 1.43661 | 1.43683 | 1.07 % |
| CHF/EUR | 1.23402 | 1.23412 | 0.03 % |
Téma: Ojedinělá investiční příležitost
Dobrý den, Tímto se na ...
06. 06. 2013, 11:27 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: Investice 650 000,-
Pokud byste potřeboval nez...
06. 06. 2013, 11:24 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Dobrý den, v případě o...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Grafy