18.05. | Trhy a akcie
Jedno z nejočekávanější IPO posledních let je uzavřeno. Facebook se dnes začíná obchodovat na burze. Investiční příležitost?
18.05. |
Za poslední půlrok z klávesnice, kterou používám, mnoho článků nevzešlo. Možná to bylo ke škodě, možná k užitku. Z mého pohledu...
Klub investorů vás zve na poslední přednášku tohoto semestru, tentokrát trochu neobvykle ve čtvrtek 17. května od 19:30 v RB336.
Klub investorů Brno vás srdečně zve na přednášku s tématem podle vašeho přání: Certifikáty - moderní forma investování.
Shrnutí přednášky s Andrejem Babišem na t...
Zobrazeno: 719x
Andrej Babiš - Budování holdingu formou akvi...
Zobrazeno: 557x
Projekt Klubu Investorů: Analýza sociální s...
Zobrazeno: 327x
Víkendové grafy. Nové trendy.
Zobrazeno: 301x
Aktuální problémy eurozóny v kostce
Zobrazeno: 296x
Tomas Wiesner | články | 18.05.2012 14:24
Pěkná pravda :-) a nejlepší je ta poznámka...
Petr Cimala | články | 14.05.2012 22:11
opraveno. dekujeme za upozorneni!
martin | články | 14.05.2012 21:49
Chvalim obecne aktivity klubu, obzvlast PE over...
Petr Cimala | články | 11.05.2012 11:40
omluva...uz je vse v poradku
Hosty22 | články | 11.05.2012 06:59
Nefunkčnost odkazu na stažení
| Název | Close | Změna |
|---|---|---|
| AAA | 18.67 | 0% |
| CETV | 131.25 | 0% |
| ČEZ | 710 | 0% |
| ERSTE BANK | 363 | 0% |
| FORTUNA | 95.85 | 0% |
| KITD | 75 | 0% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3275 | 0% |
| Název | Close | Změna |
|---|---|---|
| NWR | 106.5 | 0% |
| ORCO | 61.01 | 0% |
| PEGAS NONWOVENS | 427.1 | 0% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11613 | 0% |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 374 | 0% |
| UNIPETROL | 169.9 | 0% |
| VIG | 705.5 | 0% |
! - očekávána nízká volatilita !! - střední volatilita !!! - vysoká volatilita
| Datum | Název | Pořadatel | Místo | Úroveň | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2012 | Webinář: Certifikáty - Moderní forma investování | Brokerjet | online | pokročilí | zdarma |
| 24.05.2012 | Webinář: Commitmets of Traders | XTB | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 23.05.2012 | WORKSHOP: Příležitosti na Forexu | XTB | Praha | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 22.05.2012 | Webinář: Obchodování forexu | XTB | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 22.05.2012 | Webinář: Online investování v praxi | Brokerjet | online | začátečníci | zdarma |
| 17.05.2012 | Webinář: Statistické arbitráže akcií | XTB | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 16.05.2012 | WORKSHOP: Profesionální obchodování STP | XTB | Praha | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 16.05.2012 | Webinář: ProTrader – Nová obchodní aplikace | Brokerjet | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 15.05.2012 | Webinář: Obchodujte prostřednictvím xStation | XTB | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 15.05.2012 | Webinář: Forex I | Brokerjet | online | začátečníci | zdarma |
| 14.05.2012 | Webinář: Investiční doporučení makléřů brokerjet | Brokerjet | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 10.05.2012 | Webinář: Profesionální obchodování STP | XTB | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 09.05.2012 | WORKSHOP: Příležitosti na komoditních trzích | XTB | Praha | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 09.05.2012 | Webinář: Online investování v praxi | Brokerjet | online | začátečníci | zdarma |
| 03.05.2012 | Webinář: Profesionální obchodování STP | XTB | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 02.05.2012 | Webinář: Jak obchodovat zemědělské a energetické komodity | XTB | online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 26.04.2012 | WORKSHOP - AKCIOVÉ OBCHODOVÁNÍ | XTB | Praha | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 24.04.2012 | Webinář - Futures I | BrokerJet | online | začátečníci | zdarma |
| 24.04.2012 | Webinář Statistické arbitráže I - diverzifikace FX, indexy | XTB | Online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.284 | 25.321 | -0.74 % |
| CZK/USD | 19.867 | 19.912 | -0.96 % |
| USD/EUR | 1.272 | 1.2722 | 0.21 % |
| USD/GBP | 1.5792 | 1.5794 | -0.02 % |
| EUR/GBP | 1.2409 | 1.2415 | -0.24 % |
| JPY/USD | 79.11 | 79.14 | -0.28 % |
| AUD/EUR | 1.2946 | 1.2951 | 0.89 % |
| CHF/EUR | 1.2007 | 1.2014 | 0 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Cesta k úspěchu