! - očekávána nízká volatilita !! - střední volatilita !!! - vysoká volatilita
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 26.021 | 26.07 | -0.44 % |
| CZK/USD | 20.14 | 20.19 | -0.72 % |
| USD/EUR | 1.2915 | 1.2917 | 0.25 % |
| USD/GBP | 1.5153 | 1.5157 | -0.66 % |
| EUR/GBP | 1.173 | 1.1736 | -0.91 % |
| JPY/USD | 102.4 | 102.45 | 0.15 % |
| AUD/EUR | 1.3153 | 1.3173 | 0.22 % |
| CHF/EUR | 1.2523 | 1.2526 | 0.55 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Zpravodajství Kalendář akcí