Uplatnění v Klubu investorů Praha
Uplatnění v Klubu investorů Brno
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 26.129 | 26.179 | 0.07 % |
| CZK/USD | 20.225 | 20.274 | 0.13 % |
| USD/EUR | 1.2915 | 1.2916 | 0.45 % |
| USD/GBP | 1.5074 | 1.5077 | 0.18 % |
| EUR/GBP | 1.166894 | 1.167366 | -0.09 % |
| JPY/USD | 102.28 | 102.31 | -0.83 % |
| AUD/EUR | 1.3375 | 1.33773 | 0.76 % |
| CHF/EUR | 1.2541 | 1.2544 | 0.07 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Kariéra