| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.286 | 25.323 | -0.73 % |
| CZK/USD | 19.864 | 19.91 | -0.97 % |
| USD/EUR | 1.272 | 1.2725 | 0.22 % |
| USD/GBP | 1.579 | 1.5795 | -0.02 % |
| EUR/GBP | 1.2413 | 1.2417 | -0.22 % |
| JPY/USD | 79.13 | 79.14 | -0.27 % |
| AUD/EUR | 1.2944 | 1.2954 | 0.9 % |
| CHF/EUR | 1.2009 | 1.2016 | 0.02 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Kariéra