| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.91 | 25.94 | -0.88 % |
| CZK/USD | 20.024 | 20.04 | -1.05 % |
| USD/EUR | 1.2933 | 1.2935 | -0.02 % |
| USD/GBP | 1.513 | 1.5132 | 0.15 % |
| EUR/GBP | 1.1697 | 1.1703 | 0.16 % |
| JPY/USD | 101.153 | 101.203 | -0.79 % |
| AUD/EUR | 1.3375 | 1.33768 | 0.76 % |
| CHF/EUR | 1.24255 | 1.24266 | -0.82 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Úvodní strana Mapa stránek