| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.642714 | 25.741585 | -0.02 % |
| CZK/USD | 19.3084 | 19.3792 | 0.06 % |
| USD/EUR | 1.328 | 1.3284 | -0.08 % |
| USD/GBP | 1.5472 | 1.5476 | -0.08 % |
| EUR/GBP | 1.164849 | 1.165279 | -0 % |
| JPY/USD | 96.57 | 96.62 | 0.25 % |
| AUD/EUR | 1.430637 | 1.431369 | -0.08 % |
| CHF/EUR | 1.2343 | 1.2348 | 0.07 % |
Téma: Ojedinělá investiční příležitost
Dobrý den, Tímto se na ...
06. 06. 2013, 11:27 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: Investice 650 000,-
Pokud byste potřeboval nez...
06. 06. 2013, 11:24 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Dobrý den, v případě o...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Partneři