| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.246 | 25.291 | -0.87 % |
| CZK/USD | 19.777 | 19.821 | -1.41 % |
| USD/EUR | 1.2759 | 1.2761 | 0.52 % |
| USD/GBP | 1.5815 | 1.5821 | 0.14 % |
| EUR/GBP | 1.2394 | 1.2399 | -0.37 % |
| JPY/USD | 79.07 | 79.09 | -0.34 % |
| AUD/EUR | 1.2979 | 1.2989 | 1.17 % |
| CHF/EUR | 1.2007 | 1.2014 | 0 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Partneři Traders.cz