| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.63037 | 25.699869 | 0.14 % |
| CZK/USD | 19.126 | 19.175 | 0.07 % |
| USD/EUR | 1.3401 | 1.3404 | 0.06 % |
| USD/GBP | 1.5655 | 1.5657 | 0.08 % |
| EUR/GBP | 1.16804 | 1.168341 | 0.05 % |
| JPY/USD | 95.13 | 95.14 | -0.2 % |
| AUD/EUR | 1.40405 | 1.40431 | -0.63 % |
| CHF/EUR | 1.23154 | 1.23165 | -0.05 % |
Téma: Ojedinělá investiční příležitost
Dobrý den, Tímto se na ...
06. 06. 2013, 11:27 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: Investice 650 000,-
Pokud byste potřeboval nez...
06. 06. 2013, 11:24 | mudrc18@seznam.czTéma: Re: VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Dobrý den, v případě o...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Registrace