| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.065 | 25.078 | -0.36 % |
| CZK/USD | 18.838 | 18.865 | -0.75 % |
| USD/EUR | 1.3297 | 1.33 | 0.4 % |
| USD/GBP | 1.5717 | 1.5719 | 0.33 % |
| EUR/GBP | 1.1816 | 1.1823 | -0.06 % |
| JPY/USD | 80.11 | 80.14 | -0.19 % |
| AUD/EUR | 1.2426 | 1.2437 | -0.16 % |
| CHF/EUR | 1.2048 | 1.2056 | -0.07 % |
Téma: Re: Klepetr - S&P 500
___________________________...
04. 02. 2012, 20:13 | matejmarekTéma: Re: Analýzy
Analýza cukru
02. 02. 2012, 12:49 | OTCTéma: KITD Analýza
Přiložená analýza KITD....
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Americké indexy otevírají u nuly