| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.238 | 25.283 | -0.9 % |
| CZK/USD | 19.745 | 19.802 | -1.54 % |
| USD/EUR | 1.2773 | 1.2774 | 0.63 % |
| USD/GBP | 1.5825 | 1.5828 | 0.19 % |
| EUR/GBP | 1.2382 | 1.2388 | -0.46 % |
| JPY/USD | 79.07 | 79.1 | -0.33 % |
| AUD/EUR | 1.3001 | 1.3018 | 1.37 % |
| CHF/EUR | 1.2003 | 1.202 | 0.01 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy AAA Auto zaznamenalo výrazný růst lednových prodejů