| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.25 | 25.264 | -0.92 % |
| CZK/USD | 19.74 | 19.797 | -1.56 % |
| USD/EUR | 1.2775 | 1.2778 | 0.65 % |
| USD/GBP | 1.5827 | 1.5831 | 0.21 % |
| EUR/GBP | 1.2389 | 1.2392 | -0.41 % |
| JPY/USD | 79.02 | 79.05 | -0.4 % |
| AUD/EUR | 1.3013 | 1.302 | 1.42 % |
| CHF/EUR | 1.2011 | 1.2014 | 0.02 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Eurozóna: Investorská důvěra Sentix roste