| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.239 | 25.283 | -0.9 % |
| CZK/USD | 19.754 | 19.772 | -1.59 % |
| USD/EUR | 1.2782 | 1.2783 | 0.7 % |
| USD/GBP | 1.5831 | 1.5833 | 0.23 % |
| EUR/GBP | 1.2389 | 1.2392 | -0.41 % |
| JPY/USD | 79.02 | 79.04 | -0.4 % |
| AUD/EUR | 1.3013 | 1.302 | 1.42 % |
| CHF/EUR | 1.2011 | 1.2014 | 0.02 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Vývoj cen komodit