| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.247 | 25.257 | -0.94 % |
| CZK/USD | 19.76 | 19.769 | -1.58 % |
| USD/EUR | 1.2778 | 1.2779 | 0.67 % |
| USD/GBP | 1.5824 | 1.5829 | 0.19 % |
| EUR/GBP | 1.238 | 1.2388 | -0.47 % |
| JPY/USD | 79.02 | 79.04 | -0.4 % |
| AUD/EUR | 1.3013 | 1.3023 | 1.43 % |
| CHF/EUR | 1.2007 | 1.2015 | 0.01 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Zámořské indexy otevírají do záporu