| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.889667 | 25.972968 | -0.79 % |
| CZK/USD | 20.0183 | 20.0765 | -0.81 % |
| USD/EUR | 1.2934 | 1.2937 | 0.02 % |
| USD/GBP | 1.5122 | 1.5127 | 0.11 % |
| EUR/GBP | 1.168911 | 1.169705 | 0.1 % |
| JPY/USD | 101.298 | 101.308 | -0.7 % |
| AUD/EUR | 1.3399 | 1.3409 | 0.79 % |
| CHF/EUR | 1.243 | 1.2433 | -0.81 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy USA: HDP vzrostl méně, než se čekalo, příjemně překvapila osobní spotřeba