| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 26.161442 | 26.203139 | 0.54 % |
| CZK/USD | 20.3049 | 20.336 | 0.21 % |
| USD/EUR | 1.2885 | 1.2888 | 0.37 % |
| USD/GBP | 1.5256 | 1.5261 | 0.58 % |
| EUR/GBP | 1.1838 | 1.1844 | 0.21 % |
| JPY/USD | 102.273 | 102.283 | -0.9 % |
| AUD/EUR | 1.31325 | 1.314002 | -0.48 % |
| CHF/EUR | 1.2456 | 1.2459 | -0.22 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Polsko: Měnová zásoba nečekaně poklesla