| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 26.14 | 26.17 | 0.09 % |
| CZK/USD | 20.196 | 20.213 | -0.62 % |
| USD/EUR | 1.2941 | 1.2944 | 0.73 % |
| USD/GBP | 1.5114 | 1.5119 | 0.49 % |
| EUR/GBP | 1.167742 | 1.167953 | -0.22 % |
| JPY/USD | 101.841 | 101.846 | -1.21 % |
| AUD/EUR | 1.32633 | 1.32653 | 0.11 % |
| CHF/EUR | 1.2518 | 1.2521 | -0.55 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Futures na americké indexy značně oslabují