| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.976 | 26.011 | -0.62 % |
| CZK/USD | 20.071 | 20.121 | -0.63 % |
| USD/EUR | 1.29364 | 1.29372 | 0.03 % |
| USD/GBP | 1.51047 | 1.51064 | -0.02 % |
| EUR/GBP | 1.167512 | 1.167775 | -0.05 % |
| JPY/USD | 101.134 | 101.143 | -0.83 % |
| AUD/EUR | 1.3377 | 1.33796 | 0.78 % |
| CHF/EUR | 1.24416 | 1.24428 | -0.69 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Amerika uzavírá ve ztrátě