| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 26.097396 | 26.17072 | 0.32 % |
| CZK/USD | 20.2982 | 20.3489 | 0.69 % |
| USD/EUR | 1.2858 | 1.2861 | -0.45 % |
| USD/GBP | 1.5048 | 1.5053 | -0.71 % |
| EUR/GBP | 1.1701 | 1.1707 | -0.26 % |
| JPY/USD | 103.133 | 103.143 | 0.68 % |
| AUD/EUR | 1.324645 | 1.325876 | 0.68 % |
| CHF/EUR | 1.258 | 1.2583 | 0.46 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Vývoj měnových párů