| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.06 | 25.091 | -0.35 % |
| CZK/USD | 18.84 | 18.855 | -0.77 % |
| USD/EUR | 1.3303 | 1.3306 | 0.45 % |
| USD/GBP | 1.5716 | 1.5721 | 0.34 % |
| EUR/GBP | 1.1816 | 1.1823 | -0.06 % |
| JPY/USD | 80.11 | 80.14 | -0.19 % |
| AUD/EUR | 1.2426 | 1.2437 | -0.16 % |
| CHF/EUR | 1.2048 | 1.2056 | -0.07 % |
Téma: Re: Klepetr - S&P 500
___________________________...
04. 02. 2012, 20:13 | matejmarekTéma: Re: Analýzy
Analýza cukru
02. 02. 2012, 12:49 | OTCTéma: KITD Analýza
Přiložená analýza KITD....
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Americká ekonomika rostla o 2,8%, nenaplnila očekávání