| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.252 | 25.262 | -0.92 % |
| CZK/USD | 19.773 | 19.791 | -1.49 % |
| USD/EUR | 1.2768 | 1.277 | 0.59 % |
| USD/GBP | 1.5821 | 1.5823 | 0.16 % |
| EUR/GBP | 1.238 | 1.2388 | -0.47 % |
| JPY/USD | 79.04 | 79.05 | -0.38 % |
| AUD/EUR | 1.3013 | 1.3023 | 1.43 % |
| CHF/EUR | 1.2007 | 1.2015 | 0.01 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Americké akciové indexy na počátku týdne v červeném