| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.238 | 25.283 | -0.9 % |
| CZK/USD | 19.772 | 19.79 | -1.5 % |
| USD/EUR | 1.2767 | 1.2772 | 0.59 % |
| USD/GBP | 1.5817 | 1.5822 | 0.15 % |
| EUR/GBP | 1.238 | 1.2388 | -0.47 % |
| JPY/USD | 79.02 | 79.08 | -0.38 % |
| AUD/EUR | 1.3013 | 1.3023 | 1.43 % |
| CHF/EUR | 1.2007 | 1.2015 | 0.01 % |
Téma: Re: Slevy
podívej se na groupon, mys...
08. 05. 2012, 12:31 | wiesnerTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
Ahoj, patria je spíš na ...
07. 05. 2012, 23:05 | corporateTéma: Re: PROSTŘEDNÍK PRO NÁKUP AKCIÍ
[quote="kouba":2v...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Pokles exportu z Brazílie tlačí cenu kávy nahor