| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 26.090863 | 26.176395 | -0.02 % |
| CZK/USD | 20.1837 | 20.2483 | 0.03 % |
| USD/EUR | 1.2925 | 1.2929 | -0.05 % |
| USD/GBP | 1.5097 | 1.5101 | -0.06 % |
| EUR/GBP | 1.167957 | 1.16821 | -0.01 % |
| JPY/USD | 102.29 | 102.34 | 0.32 % |
| AUD/EUR | 1.3318 | 1.3338 | 0.38 % |
| CHF/EUR | 1.2534 | 1.2539 | 0.06 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Dow Jones Industrial Average nejníže od ledna