| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.887536 | 25.966244 | -0.81 % |
| CZK/USD | 20.0182 | 20.0682 | -0.83 % |
| USD/EUR | 1.2933 | 1.2936 | 0.02 % |
| USD/GBP | 1.5128 | 1.5133 | 0.15 % |
| EUR/GBP | 1.168869 | 1.169889 | 0.1 % |
| JPY/USD | 101.209 | 101.219 | -0.78 % |
| AUD/EUR | 1.339604 | 1.341024 | 0.98 % |
| CHF/EUR | 1.2436 | 1.2439 | -0.77 % |
Téma: Forex
Zdravím, najdou se nějak...
10. 05. 2013, 11:25 | ggti@seznam.czTéma: Re: Binární opce
Nejvíce informací o biná...
29. 04. 2013, 14:25 | drabek.tom@email.czTéma: Hledám investora pro realitní inzertní portáll
Dobrý den, hledám invest...
Klub investorů, o.s.
Betlémské nám. 351/6
110 00 Praha 1
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Rychlé zprávy Rast HDP v Číne je najnižší za posledné tri roky