26.01. | Trhy a akcie
V posledních několika letech jsme ve světě svědky extrémně nízkých úrokových sazeb, díky nimž klesá výnosnost řady investičních...
25.01. | Univerzita
V předchozím díle jsme se seznámili s charakteristikou měny a v tomto navazujícím díle se budeme zabývat obchody s měnami a jejich...
iMath s.r.o. je rychle se rozvíjející společnost, která si klade za cíl využívat moderní kvantitativní přístup k obchodování derivátů, FX a dalších aktiv obchodovaných na mezinárodních burzách.
Rádi bychom Vás pozvali na vystoupení nositele Nobelovy ceny míru profesora Muhammada Yunuse, které je součástí přednáškového cyklu Zodpovědný kapitalismus pořádaného na počest Tomáše J. Bati.
Nejdelší graf zlata aneb vydělal by Kolumbus...
Zobrazeno: 484x
Deset největších podnikatelů roku 2011
Zobrazeno: 464x
Kam investovat v roce 2012 podle Klubu investor...
Zobrazeno: 420x
Několik grafů k nedělnímu kafíčku
Zobrazeno: 293x
Investiční příběh – Estonsko
Zobrazeno: 281x
Petr Cimala | články | 23.01.2012 12:22
Je pravdou, ze jakykoliv jen trochu informovany...
ADAMOS | články | 19.01.2012 19:07
Bude pokračování???? Jako začátek úvodu b...
Petr Cimala | články | 16.01.2012 01:33
no asi tam bude, ale nikomu to nereknem
Tomas Wiesner | články | 15.01.2012 16:23
na tom grafu jsou podle mě už reálné ceny (...
Tomas Wiesner | články | 15.01.2012 16:17
Není pokles na baltic dry indexu náhodou sezo...
| Název | Bid | Close | Stav |
|---|---|---|---|
| NWR | 140.3 | 140.59 | CLOSE |
| ORCO | 92.1 | 96 | CLOSE |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 377 | 377 | CLOSE |
| UNIPETROL | 170.05 | 171.5 | CLOSE |
| KOMERČNÍ BANKA | 3695 | 3695 | CLOSE |
| ČEZ | 761.3 | 767 | CLOSE |
| PHILIP MORRIS ČR | 11651 | 11716 | CLOSE |
| Název | Bid | Close | Stav |
|---|---|---|---|
| CETV | 135 | 135.9 | CLOSE |
| ERSTE BANK | 431 | 431.2 | CLOSE |
| VIG | 840 | 840 | CLOSE |
| ECM | 0 | 25.51 | CLOSE |
| KITD | 207 | 207 | CLOSE |
| AAA | 18 | 18.25 | CLOSE |
| FORTUNA | 99 | 99.39 | CLOSE |
! - očekávána nízká volatilita !! - střední volatilita !!! - vysoká volatilita
| Datum | Název | Pořadatel | Místo | Úroveň | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | Webinář - Binární opce - neutrální strategie a strategie pro vysokou volatilitu | XTB | online | začátečníci | zdarma |
| 28.02.2012 | Obchodování Futures kontraktů | Saxobank | Online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 23.02.2012 | Workshop k technické analýze | XTB | Praha | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 22.02.2012 | Webinář - ProTrader – Nová obchodní aplikace | BrokerJet | Online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 21.02.2012 | Webinář - Pokročilá technická analýza, Strategie I. | XTB | online | pokročilí | zdarma |
| 21.02.2012 | Webinář - Online investování v praxi | BrokerJet | Online | začátečníci | zdarma |
| 21.02.2012 | Obchodování CFD kontraktů | Saxobank | Online | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 14.02.2012 | Webinář - Binární opce - směrové strategie | XTB | online | začátečníci | zdarma |
| 14.02.2012 | Obchodování na měnovém trhu | Saxobank | Online | začátečníci | zdarma |
| 08.02.2012 | Webinář - Online investování v praxi | BrokerJet | Online | začátečníci | zdarma |
| 08.02.2012 | Investiční výhled pro světovou ekonomiku | Saxobank | Praha | začátečníci/pokročilí | 500 |
| 07.02.2012 | Webinář - Základy technické analýzy | XTB | online | začátečníci | zdarma |
| 06.02.2012 | Webinář - Pákové produkty společnosti brokerjet | BrokerJet | Online | začátečníci | zdarma |
| 02.02.2012 | Workshop k opčním strategiím (binární, minutové opce) | XTB | Praha | začátečníci/pokročilí | zdarma |
| 31.01.2012 | Webinář - Minutové opce - systémy obchodování II. | XTB | Online | pokročilí | zdarma |
| 30.01.2012 | Webinář - Forex I | BrokerJet | Online | začátečníci | zdarma |
| Měna | Bid | Ask | Změna |
|---|---|---|---|
| CZK/EUR | 25.092 | 25.151 | -0,19 % |
| CZK/USD | 18.982 | 19.022 | -1,08 % |
| USD/EUR | 1.3225 | 1.3226 | 0,96 % |
| USD/GBP | 1.5731 | 1.5736 | 0,31 % |
| EUR/GBP | 1.1898 | 1.1904 | -0,61 % |
| JPY/USD | 76.65 | 76.73 | -0,97 % |
| AUD/EUR | 1.2392 | 1.2409 | 0,52 % |
| CHF/EUR | 1.205 | 1.2058 | -0,05 % |
Téma: Re: Private Equuity
Ahoj Petře, já se v téhl...
25. 01. 2012, 01:47 | Petr CimalaTéma: Re: VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
zalezi kolik mate volnych p...
25. 01. 2012, 01:44 | Petr CimalaTéma: Re: Private Equuity
Ahoj Marku, a co bys rad o...
Klub investorů, o.s.
Kolínská 16
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@klubinvestoru.com
Kde se nacházíte: Úvodní strana Cesta k úspěchu